
![]() |
| 昭和32年 | 11月 | 萬福寺庫裏跡に41床の精神科単科・宇治黄檗病院開設 |
| 昭和34年 | 7月 | 烏丸診療所開設 |
| 昭和46年 | 3月 | 一般科(内科130床)開設 |
| 昭和59年 | 5月 | 増床し、精神科530床、内科170床となる |
| 昭和60年 | 4月 | 精神科デイケア・老人デイケア開設 |
| 平成2年 | 10月 | 精神科作業療法開始 |
| 平成3年 | 2月 | 理学療法U開始 |
| 平成6年 | 2月 | 訪問看護ステーションおうばく開設 |
| 平成9年 | 9月 | 新田辺診療所開設 |
| 平成10年 | 9月 | 訪問看護ステーションそうらく開設 |
| 平成12年 | 3月 | グループホームみむろど開設 ヘルパーステーションおうばく開設 |
| 7月 | 訪問看護京たなべ開設 | |
| 平成13年 | 3月 | 第6期棟(現在のC棟)竣工 介護療養型医療施設・老人性痴呆疾患治療病棟・精神科急性期治療病棟開設 |
| 11月 | ふくしほうむ ぴあ開設 | |
| 平成14年 | 9月 | 新田辺診療所を栄仁会メンタルケアセンターへ改修 (デイケアでんでんむし開設・新田辺カウンセリングルーム開設) |
| 平成15年 | 4月 | おうばく駅前内科クリニック開設 ぐるうぷほうむ のあ開設 |
| 平成16年 | 9月 | おおわだの郷(認知症老人グループホーム、認知症対応型デイサービス)開設 |
| 平成17年 | 4月 | 精神科病床412床へ |
| 平成18年 | 2月 | 復職支援デイケア バックアップセンター・きょうと開設 |
| 3月 | 第7期棟竣工 | |
| 平成19年 | 5月 | 京都駅前メンタルクリニック開設 |
| 6月 | 京都駅前カウンセリングルーム開設 | |
| 平成20年 | 10月 | けあほうむ ぴあ開設 |
| 11月 | 栄仁会 やまぶきの郷開設 (小規模多機能型居宅介護、居宅支援事業所、訪問介護、グループホーム) |
|
| 平成21年 | 10月 | 精神科救急病棟開設(旧精神科急性期治療病棟開設) |
| 11月 | 公式に「宇治おうばく病院」表記となる(宇治黄檗病院表記は廃止) | |
| 平成22年 | 4月 | 就労移行支援事業所ワークネットきょうと開設 |
| 平成23年 | 6月 | 京都駅前メンタルクリニック、京都駅前カウンセリングルーム移転 |
| 7月 | 復職トレーニング専門デイケア バックアップセンター・きょうと移転 | |
| 9月 | 栄仁会カウンセリングセンター発足 栄仁会カウンセリングセンター・おうばく駅前ルーム開設 |
| 病床数 | 総病床数 572床 |
|---|---|
| 精神科病床 412床(以下を含む) ・精神科救急病棟 53床 ・精神療養病棟 120床 ・認知症病棟 60床 |
|
| 一般病床(内科) 42床 | |
| 療養病床(内科) 58床 | |
| 介護療養型医療施設 60床 | |
| 診療科目 | 精神科 |
| 心療内科(うつ・ストレス外来) | |
| 物忘れ外来 | |
| 禁煙外来 | |
| 内科 | |
| リハビリテーション科 | |
| 施設基準 | 運動器リハ1 |
| 呼吸器リハ2 | |
| 脳血管リハ3 | |
| 精神科デイ・ケア(小) | |
| ショートケア(小)、ショートケア(大) | |
| 精神科デイ・ケア(大) | |
| 薬剤管理指導 | |
| 精神科救急病棟 入院料1 | |
| 精神療養病棟 (30:1) | |
| 認知症病棟 入院料1 | |
| 介護療養型医療施設(療養環境完全型) | |
| 精神病棟入院基本料 (15:1) | |
| 一般病棟入院基本料(内科) (15:1) | |
| 療養病棟入院基本料2 |